スタ−フライヤ− 北九州

お電話でのお申込はご出発日の前日の12:00までにお申込みください。
メールのお申込
の場合はご出発日の2日前09:30弊社着分まで。
 必ず利用条件を確認下さい↓
 航空保険料・施設使用料は含まれております。
(往路金額)+(復路金額)=往復金額になります。

片道利用日帰り往復もOK!!!◆

■設定便一覧表 (月により出発時間が多少異なります。正確な出発時間は、スタ−フライヤ−時刻表でお確かめ下さい。)
 9月1日〜9月30日  羽田空港 → 北九州空港
STAR1(搭乗前日12:00迄申込OK)
 9月1日〜9月30日  北九州空港 → 羽田空港
STAR1(搭乗前日12:00迄申込OK)
便名 出発
時間
到着
時間
月〜木
9/15
9/14
21・22
便名 出発
時間
到着
時間
月〜木
9/15
9/14
21・22
073便 07:35 09:25 18,800 18,800 19,400 18,800 18,800 070便 05:30 06:55 13,700 16,300 16,300 13,700 13,700
075便 09:15 11:05 22,400 22,400 23,000 21,400 21,400 072便 06:40 08:10 19,100 19,700 19,700 19,100 19,100
077便 10:25 12:05 22,400 22,400 23,000 21,400 21,400 074便 08:05 09:40 25,400 25,400 23,400 22,400 22,400
079便 12:05 13:45 19,400 19,400 19,400 21,400 19,800 076便 09:50 11:25 25,400 25,400 23,400 22,400 22,400
081便 14:05 15:45 19,400 19,400 19,400 21,400 19,800 078便 11:30 13:05 20,800 20,800 20,800 20,800 19,800
083便 15:40 17:20 20,400 21,400 21,400 21,400 19,800 080便 12:50 14:25 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800
085便 16:55 18:35 22,400 23,000 22,400 24,400 22,400 082便 14:20 15:55 20,800 20,800 20,800 20,800 19,800
087便 18:40 20:20 25,400 25,400 22,400 24,400 22,400 084便 16:25 18:00 23,000 23,000 22,400 23,000 21,400
089便 20:30 22:10 23,400 25,400 22,400 24,400 22,400 086便 18:00 19:35 23,400 24,400 22,400 23,400 21,400
091便 21:35 23:15 19,800 22,400 19,800 21,400 19,800 088便 19:25 21:05 23,400 24,400 22,400 23,400 21,400
093便 23:15 24:55 13,700 19,300 13,700 17,300 13,700 090便 21:00 22:35 19,200 19,800 19,200 19,800 19,200
 9月1日〜9月30日  羽田空港 → 北九州空港
STAR7(搭乗8日前12:00迄申込OK)
 9月1日〜9月30日  北九州空港 → 羽田空港
STAR7(搭乗8日前12:00迄申込OK)
便名 出発
時間
到着
時間
月〜木
9/15
9/14
21・22
便名 出発
時間
到着
時間
月〜木
9/15
9/14
21・22
073便 07:35 09:25 16,800 16,800 17,400 16,800 16,800 070便 05:30 06:55 11,700 14,300 14,300 11,700 11,700
075便 09:15 11:05 19,100 19,100 19,700 18,100 17,800 072便 06:40 08:10 17,100 17,700 17,700 15,800 15,800
077便 10:25 12:05 19,100 19,100 19,700 18,100 17,800 074便 08:05 09:40 22,100 22,100 20,100 17,800 17,800
079便 12:05 13:45 16,100 16,100 16,100 19,100 16,800 076便 09:50 11:25 22,100 22,100 20,100 17,800 17,800
081便 14:05 15:45 16,100 16,100 16,100 19,100 16,800 078便 11:30 13:05 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800
083便 15:40 17:20 18,100 18,100 16,100 19,100 16,800 080便 12:50 14:25 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800
085便 16:55 18:35 19,100 19,700 19,100 19,700 17,800 082便 14:20 15:55 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800
087便 18:40 20:20 22,100 22,400 19,100 21,100 17,800 084便 16:25 18:00 19,700 19,700 17,800 19,700 17,800
089便 20:30 22:10 20,100 22,400 19,100 21,100 17,800 086便 18:00 19:35 20,100 20,100 17,800 21,100 17,800
091便 21:35 23:15 17,800 19,400 17,800 18,400 16,800 088便 19:25 21:05 20,100 21,100 17,800 21,100 17,800
093便 23:15 24:55 11,700 16,300 11,700 15,300 11,700 090便 21:00 22:35 17,200 17,800 16,800 17,800 16,800
 9月1日〜9月30日  羽田空港 → 北九州空港
STAR28(搭乗29日前12:00迄申込OK)
 9月1日〜9月30日  北九州空港 → 羽田空港
STAR28(搭乗29日前12:00迄申込OK)
便名 出発
時間
到着
時間
月〜木
9/15
9/14
21・22
便名 出発
時間
到着
時間
月〜木
9/15
9/14
21・22
073便 07:35 09:25 12,500 13,700 13,700 11,500 12,500 070便 05:30 06:55 11,000 11,000 14,000 11,000 11,000
075便 09:15 11:05 15,500 15,500 15,500 11,500 15,000 072便 06:40 08:10 12,500 13,500 15,500 11,500 13,500
077便 10:25 12:05 14,500 14,500 15,500 13,000 15,000 074便 08:05 09:40 16,500 16,500 16,500 11,500 15,000
079便 12:05 13:45 13,500 13,500 14,500 14,500 14,500 076便 09:50 11:25 16,500 16,500 16,500 13,000 15,000
081便 14:05 15:45 14,500 14,500 14,500 15,500 14,500 078便 11:30 13:05 14,500 14,500 15,500 14,500 14,500
083便 15:40 17:20 15,500 15,500 13,500 15,500 14,500 080便 12:50 14:25 13,500 14,500 14,500 15,500 14,500
085便 16:55 18:35 15,500 15,500 13,500 16,500 15,000 082便 14:20 15:55 15,500 15,500 14,500 15,500 14,500
087便 18:40 20:20 16,500 16,500 13,000 16,500 15,000 084便 16:25 18:00 15,500 15,500 13,500 16,500 15,000
089便 20:30 22:10 16,500 16,500 13,000 16,500 15,000 086便 18:00 19:35 15,500 15,500 13,500 16,500 15,000
091便 21:35 23:15 13,500 16,000 11,500 15,500 13,500 088便 19:25 21:05 15,500 15,500 12,500 15,500 15,000
093便 23:15 24:55 11,000 14,500 11,000 14,000 11,000 090便 21:00 22:35 12,500 14,000 11,000 14,000 12,500
 10月1日〜10月31日  羽田空港 → 北九州空港
STAR1(搭乗前日12:00迄申込OK)
 10月1日〜10月31日  北九州空港 → 羽田空港
STAR1(搭乗前日12:00迄申込OK)
便名 出発
時間
到着
時間
月〜木
10/13

10/12
便名 出発
時間
到着
時間
月〜木
10/13

10/12
073便 07:35 09:25 19,800 19,800 20,400 19,800 19,800 070便 05:30 06:55 14,700 17,300 17,300 14,700 14,700
075便 09:15 11:05 23,400 23,400 24,000 22,400 22,400 072便 06:40 08:10 20,100 20,700 20,700 20,100 20,100
077便 10:25 12:05 23,400 23,400 24,000 22,400 22,400 074便 08:05 09:40 26,400 26,400 24,400 23,400 23,400
079便 12:05 13:45 20,400 20,400 20,400 22,400 20,800 076便 09:50 11:25 26,400 26,400 24,400 23,400 23,400
081便 14:05 15:45 20,400 20,400 20,400 22,400 20,800 078便 11:30 13:05 21,800 21,800 21,800 21,800 20,800
083便 15:40 17:20 21,400 22,400 22,400 22,400 20,800 080便 12:50 14:25 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800
085便 16:55 18:35 23,400 24,000 23,400 25,400 23,400 082便 14:20 15:55 21,800 21,800 21,800 21,800 20,800
087便 18:40 20:20 26,400 26,400 23,400 25,400 23,400 084便 16:25 18:00 24,000 24,000 23,400 24,000 22,400
089便 20:30 22:10 24,400 26,400 23,400 25,400 23,400 086便 18:00 19:35 24,400 25,400 23,400 24,400 22,400
091便 21:35 23:15 20,800 23,400 20,800 22,400 20,800 088便 19:25 21:05 24,400 25,400 23,400 24,400 22,400
093便 23:15 24:55 14,700 20,300 14,700 18,300 14,700 090便 21:00 22:35 20,200 20,800 20,200 20,800 20,200
 10月1日〜10月31日  羽田空港 → 北九州空港
STAR7(搭乗8日前12:00迄申込OK)
 10月1日〜10月31日  北九州空港 → 羽田空港
STAR7(搭乗8日前12:00迄申込OK)
便名 出発
時間
到着
時間
月〜木
10/13

10/12
便名 出発
時間
到着
時間
月〜木
10/13

10/12
073便 07:35 09:25 17,800 17,800 18,400 17,800 17,800 070便 05:30 06:55 12,700 15,300 15,300 12,700 12,700
075便 09:15 11:05 20,100 20,100 20,700 19,100 18,800 072便 06:40 08:10 18,100 18,700 18,700 16,800 16,800
077便 10:25 12:05 20,100 20,100 20,700 19,100 18,800 074便 08:05 09:40 23,100 23,100 21,100 18,800 18,800
079便 12:05 13:45 17,100 17,100 17,100<